高温持续电力负荷居高不下 海口供电局呼吁工商业用户错峰用电(供电局错峰用电通知2021)
南海网、南海网客户端海口6月5日消息(南海网记者周静泊实习生常榕通讯员叶姗娜)近期,海口天气高温持续,海口电网电力负荷随之猛增, 6月5日13时01分,海口电网最高负荷达154.6万千瓦,今年第二次创历史新高,同比去年最高负荷增长12%。
在高温天气下,用电负荷猛增造成部分电力设施重过载运行,可能会引起设备故障,对海口电网运行造成严重的安全隐患。在近期因高温高负荷导致多次出现重过载情况的电力线路有32条(详情见附表)。为保证电网安全稳定运行,防止大范围停电事件发生影响广大市民生活,供电部门启动有序用电预案,要求工业、建筑业、娱乐业等全部执行错峰用电;商场、餐饮、酒店等商业执行顶峰发电;部分路灯、景观灯等参与高峰时段避峰,让电于民。同时,呼吁党政机关、各企事业单位参与节约用电。
为确保有序用电执行到位,供电部门将对不按要求执行有序用电计划或执行不到位的企业单位,坚决采取拉闸停电措施,尽最大努力保障居民生活用电。
同时,供电部门呼吁广大市民、各企事业单位在用电高峰时段尽量减少使用空调,错开使用电磁炉、电热水器等耗电较大的家用电器,全市共同参与节约用电。
附表:
序号 | 过载线路 | 有序用电错避峰涉及范围 |
1 | 220kV 大英山站 10 kV 大城 #2 线、大云 #1 线、大云 #2 线 | 府城、红城湖一带 |
2 | 220 kV 丘海站 10 kV 海垦线、丘海 #2 线、丘海 #3 线 | 农垦、滨涯村、书场村、滨濂村等一带 |
3 | 110 kV 海甸站 10 kV 海大线、 10 kV 环一线 | 海南大学、海甸岛一带 |
4 | 110 kV 秀英站 10 kV 秀 #1 线、 10 kV 秀 #3 线、 10 kV 白水塘 #2 线、 10 kV 椰海线 | 苍西村、高坡村、沙坡村、向荣村等一带 |
5 | 110 kV 电力村站列 #3B 线、 10 kV 国贸线、 10 kV 电龙 #5 线、 10 kV 电龙 #8 线 | 国贸、电力村周边一带 |
6 | 110 kV 侨中站 10 kV 侨 #3 线,宜欣线 | 影响侨中、宜欣广场一带 |
7 | 110 kV 狮子岭站 10 kV 狮子岭 #8 线 | 狮子岭的儒符公变、安仁山公变、安仁# 1 公变、美福公变、美城尾公变、永和公变、美月公变、博扶公变等一带 |
8 | 110 kV 凤翔站 10 kV 沿江 #1 线、 10 kV 沿江 #2 线、 10 kV 城东 #1 线、城郊 #1 线、凤翔 #1 线 | 府城、凤翔等一带 |
9 | 110 kV 海口站 10 kV 海晋 #2 线 | 七中、财兴公变、三鸟场公变、君尧村公变等一带 |
10 | 110 kV 下洋站 10 kV 红城湖线 | 红城湖一带 |
11 | 110 kV 苍英站 10 kV 苍 #2 线 | 儒益村、太平村等一带 |
12 | 110 kV 滨海站 10 kV 滨 #5 线 | 大英村、万花公变、万华大酒店公司周边一带 |
13 | 110 kV 新埠站 10 kV 埠晋 #3 线 | 中坡村、横沟村等一带 |
14 | 110 kV 晋江站 10 kV 美舍河线、 10 kV 晋 #2 线 | 群上村、白沙派出所、蓄电池厂公变、中贤二公变等一带 |
15 | 110 kV 美丽沙站 10 kV 美 #6 线 | 石油公司公变、海口晚报社等一带 |
留言0