三亚市第五届职业技能大赛8月23日决赛 134名选手报名参赛(三亚市职业技能提升培训业务)
南海网、南海网客户端三亚8月18日消息(南海网记者 刘子榕)三亚市第五届职业技能大赛暨2019年海南省职业技能大赛三亚市选拔赛已于8月16日报名截止,共计134名来自各行业精英选手报名参赛,总决赛暨颁奖礼将于8月23日在海南省三亚技师学院举办。
据了解,本届大赛由三亚市人力资源和社会保障局、三亚市委人才发展局联合举办,以“新时代、新技能、新梦想”为主题,共设置四大类别10个职业工种竞赛项目。分别设一等奖1名,二等奖2名、三等奖3名及特别奖1名,颁发荣誉证书和奖金,总奖金17万元。凡在三亚市工作且从事与参赛职业(工种)相应工作满1年的从业人员在法定劳动年龄内(16-60周岁,截至2019年6月30日)均可报名参赛。除现金奖励外,三亚市选拔赛获奖选手还将选送参加全省总决赛,最终全省总决赛各赛项获奖者将兑现相应职业资格奖励。
大赛自7月29日启动报名以来,获得社会各界高度关注,选手报名踊跃,共有134名选手成功报名参与本次大赛,其中美容美发类别美容护理7个、新娘妆20个、女士潮流短发修剪13个、女士创意发型15个、晚宴妆7个、家政服务类育婴员13个、养老护理12个、汽车维修类汽车机电维修17个、车身涂装8个、茶艺类22个。
据了解,颁奖典礼结束后,将于8月26日-28日组织省赛前培训,并分别于8月31日(家政服务、美容美发类)、9月4日-5日(茶艺类)9月21日-22日(汽车维修类)参加省赛,最终全省总决赛各赛项获奖者将兑现相应职业资格奖励。
茶艺类考生信息统计表
考试项目:茶艺师
考生编号 | 考生姓名 | 性别 |
041001 | 张家茁 | 男 |
041002 | 张译丹 | 女 |
041003 | 陈传运 | 男 |
041004 | 冯健康 | 男 |
041005 | 龙月洪 | 女 |
041006 | 白璐 | 女 |
041007 | 杨汝锋 | 男 |
041008 | 胡健成 | 男 |
041009 | 蓝一君 | 女 |
041010 | 王雨星 | 女 |
041011 | 周奕卓 | 女 |
041012 | 符哲琳 | 女 |
041013 | 韦颖 | 女 |
041014 | 文莉 | 女 |
041015 | 李佳芯 | 女 |
041016 | 汤梅真 | 女 |
041017 | 王凯丽 | 女 |
041018 | 马宏娜 | 女 |
041019 | 黄琴 | 女 |
041020 | 马瑞含 | 女 |
041021 | 陈汝君 | 女 |
041022 | 杨跃瑾 | 女 |
家政类考生信息统计表
考试项目:家政服务类-育婴员
考生编号 | 考生姓名 | 性别 |
011001 | 吴喜珍 | 女 |
011002 | 胡艳梅 | 女 |
011003 | 常久霞 | 女 |
011004 | 张桂平 | 女 |
011005 | 彭碧芳 | 女 |
011006 | 倪秀兰 | 女 |
011007 | 刘艳平 | 女 |
011008 | 王美娟 | 女 |
011009 | 陈立娟 | 女 |
011010 | 宋国英 | 女 |
011011 | 吉文容 | 女 |
011012 | 蓝燕 | 女 |
011013 | 喻昌妹 | 女 |
考试项目:家政服务类-养老护理
考生编号 | 考生姓名 | 性别 |
012001 | 楚立勤 | 女 |
012002 | 王密密 | 女 |
012003 | 侯凯红 | 女 |
012004 | 钟玲玲 | 女 |
012005 | 林小兰 | 女 |
012006 | 李凤春 | 女 |
012007 | 张柳凤 | 女 |
012008 | 冯家珠 | 女 |
012009 | 谢玲 | 女 |
012010 | 张春凤 | 女 |
012011 | 华艳茹 | 女 |
012012 | 徐丽丽 | 女 |
美容美发类考生信息统计表
考试项目:美容师-新娘妆
考生编号 | 考生姓名 | 性别 |
021001 | 吉巧雅 | 女 |
021002 | 周亚润 | 女 |
021003 | 李世蝶 | 女 |
021004 | 黎娜 | 女 |
021005 | 邢文霞 | 女 |
021006 | 陈倩 | 女 |
021007 | 曾微 | 女 |
021008 | 陈小妹 | 女 |
021009 | 黎春平 | 女 |
021010 | 董期运 | 女 |
021011 | 张瑞瑞 | 女 |
021012 | 陈晓倩 | 女 |
021013 | 李雨禄 | 女 |
021014 | 林赛妹 | 女 |
021015 | 高秀丽 | 女 |
021016 | 林露 | 女 |
021017 | 陈雅晴 | 女 |
021018 | 王海芳 | 女 |
021019 | 郭雯 | 女 |
021020 | 罗诗梅 | 女 |
考试项目:美容师-晚宴妆
考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
022001 | 麦秀梅 | 女 |
022002 | 陈彩虹 | 女 |
022003 | 黄丽娜 | 女 |
022004 | 赵祝媚 | 女 |
022005 | 胡晓东 | 女 |
022006 | 赵琳琳 | 女 |
022007 | 林望婷 | 女 |
考试项目:美容师-美容护理
考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
023001 | 王萍 | 女 |
023002 | 宋婉莹 | 女 |
023003 | 梁安柳 | 女 |
023004 | 邢天珊 | 女 |
023005 | 符玲梅 | 女 |
023006 | 何养婷 | 女 |
023007 | 苏秋儒 | 女 |
考试项目:美发师-女士创意发型
考生编号 | 考生姓名 | 性别 |
024001 | 张家豪 | 男 |
024002 | 麦子龙 | 男 |
024003 | 刘炎飞 | 男 |
024004 | 蒲咸明 | 男 |
024005 | 罗启宝 | 男 |
024006 | 陈小贤 | 男 |
024007 | 许鑫 | 男 |
024008 | 高雪清 | 男 |
024009 | 陈海兵 | 男 |
024010 | 黄亮 | 男 |
024011 | 彭虎 | 男 |
024012 | 文土何 | 男 |
024013 | 孙海杰 | 男 |
024014 | 林贴忠 | 男 |
024015 | 陈列贞 | 男 |
考试项目:美发师-女士潮流短发修剪
考生编号 | 考生姓名 | 性别 |
025001 | 孙夏夏 | 女 |
025002 | 符才杰 | 男 |
025003 | 吴世武 | 男 |
025004 | 陈德华 | 男 |
025005 | 蒲少颂 | 男 |
025006 | 麦伟德 | 男 |
025007 | 高健 | 男 |
025008 | 李进文 | 男 |
025009 | 李志成 | 男 |
025010 | 钟广学 | 男 |
025011 | 曾建 | 男 |
025012 | 王强 | 男 |
025013 | 李永文 | 男 |
汽修类考生信息统计表
考试项目:汽车维修类-机电维修
考生编号 | 考生姓名 | 性别 |
031001 | 王俊 | 男 |
031002 | 鲁德宇 | 男 |
031003 | 吴挺民 | 男 |
031004 | 吕方园 | 男 |
031005 | 云维雄 | 男 |
031006 | 周振波 | 男 |
031007 | 孙章华 | 男 |
031008 | 魏伟 | 男 |
031009 | 彭成 | 男 |
031010 | 李杰 | 男 |
031011 | 黄取焕 | 男 |
031012 | 王炳理 | 男 |
031013 | 江平安 | 男 |
031014 | 高星 | 男 |
031015 | 郑必通 | 男 |
031016 | 罗威 | 男 |
031017 | 陈小栋 | 男 |
考试项目:汽车维修类-车身涂装
考生编号 | 考生姓名 | 性别 |
032001 | 曾祥从 | 男 |
032002 | 李小军 | 男 |
032003 | 林明能 | 男 |
032004 | 李开生 | 男 |
032005 | 赵俊力 | 男 |
032006 | 汤金龙 | 男 |
032007 | 唐名师 | 男 |
032008 | 张昌胜 | 男 |
留言0